產品型號:HXC-500-12A/AE
更新時間:2024-11-06
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2487
0519-82318860\82338860
相關文章
RELATED ARTICLES型號 | HXC-500-12A/AE | HXC-500-8A/AE | HXC-500-6A/AE | HXC-500-4A/AE |
水槽容積(升) | 44.5 | 32 | 25 | 20 |
使用溫度范圍(℃) | 0~99 | 0~99 | 0~99 | 0~99 |
控溫精度(℃) | ±0.1/±0.01 | ±0.1/±0.01 | ±0.1/±0.01 | ±0.1/±0.01 |
磁力攪拌數量(個) | 12 | 8 | 6 | 4 |
磁力攪拌容量 | 500×12 | 500×8 | 500×6 | 500×6 |
(ml*攪拌數) | ||||
燒杯zui大直徑(mm) | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
磁力攪拌調速 | 0~1400 | 0~1400 | 0~1400 | 0~1400 |
(轉/分鐘) | ||||
制冷量(W) | 500 | 500 | 300 | 300 |
電加熱器功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
總輸入功率(W) | 1950 | 1850 | 1750 | 1750 |
水槽開口尺寸 | 850×300×160 | 590×300×160 | 486×300×160 | 346×300×160 |
(長×寬×深mm) | ||||
電源 | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz |
外形尺寸 | 1050×610×400 | 790×610×400 | 700×550×400 | 560×550×400 |
(長×寬×高mm) |